Ficha Técnica
Estatus: | EN TEMPORADA |
Ventana de producción: | De Septiembre a Mayo |
Capacidad de programación de producción: | Todo el año, de acuerdo a las necesidades del cliente |
Variedades: | Hass |
Tipo de producción: | Invernadero |
Certificados: |
|
Colores: |
Presentaciones
- Caja de cartón de 22 lbs / 10 kg
- Caja de plástico de 55 lbs / 25 kg
- Empaque personalizado*
Tamaños / Calibres
Tamaño | Largo (cm) | Ancho (cm) | Peso (g) |
---|---|---|---|
Canica | – | – | <85 |
Comercial | – | – | 85 – 135 |
Mediano | – | – | 135 – 170 |
Clase 1 | – | – | 171 – 210 |
Extra | – | – | 211 – 265 |
Super Extra | – | – | >265 |
* Frutos con Sabor a México se reserva el derecho de cambiar o actualizar la información de acuerdo a la temporada o situación de cada producto.